-Dhacdo
PLMEN 10 sano oo jaban 2U 3U Battery Solar LiFePO4 48v 51.2V 16S 50AH oo wata baytari lifepo4






| Tilmaamaha Korontada | danab magac ahaan | 48V 51.2V ikhtiyaari ah |
| Awood magaceed | 50Ah (C5,25 ℃) | |
| Tamarta | 2400WH / 2560WH | |
| Ku adkeysiga gudaha | ≤200mQ | |
| Wareegtada Nolosha | > 2000 baaskiil @1C 100% DOD | |
| Bilaha is-daynta | <3% | |
| Hufnaanta kharashka | 100% @0.2C | |
| Hufnaanta kharashka | 96~99% @1C | |
| Qiimaha caadiga ah | Ku dallaca tamarta | 54.8± 0.2V |
| Habka lacagta | 0.2C ilaa 54.8V, ka dibna 54.8V, ku dallaca hadda 0.02C(CC/CV) | |
| dallaca hadda | 20A | |
| Max.dallaca hadda | 50A | |
| Ku dallaci danab goynta | 55.5V± 0.2V | |
| Qiimaha caadiga ah | Joogtada Joogta ah | 50A |
| Max.Pulse Hadda | 100A (<3s) | |
| koronto goynta ka saaraysa | 37.5V | |
| Deegaanka | Dabool heerkulka | 0 ℃ ilaa 45 ℃ (32F ilaa 113F) @60 25% qoyaan qaraabo ah |
| Heerkulka Dajinta | -20 ℃ ilaa 60 ℃ (-4F ilaa 140F) @60 25% qoyaan qaraabo ah | |
| Heerkulka kaydinta | 0 ℃ ilaa 40 ℃ (32F ilaa 104F) @60 25% qoyaan qaraabo ah | |
| Makaanik | Unug & Habka | 10213245-3.2V50AH-15S1P |
| Kiis Caag ah | ABS | |
| Cabirka (gudaha./mm.) | 432*150*132mm(kiis 3U caadiga ah) | |
| Miisaanka (lbs./kg.) | 20.5Kg | |
| Terminalka | 50A iyada oo loo marayo terminal | |
| Protocal (ikhtiyaar) | RS485 | |
| BMS | 15S/16S 50A | |
| Bandhig LCD | HAA |








